オークション、掲示板等で出てるスマップコンサートチケット、メールによるアリーナ座席情報をもとに予想をしてます。 実際の座席と違ってる場合がありますので参考程度に見てください。まだ確認できていないアリーナ席のチケットをお持ちのみなさま ご協力お願いします!
■ : チケットが確認できた座席
■ : ステージ&花道
■ : トロッコ移動通路
■ : あると思われる座席
| ステージ | ||||||||||||||||||
| A01 | A02 | A03 | A04 | A05 | A06 | A07 | A08 | A09 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | ||
| B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | ||
| C01 | C02 | C03 | C04 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | ||
| D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | ||
| E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | ||
| バックステージ | ||||||||||||||||||
詳しいスマップコンサートの内容を知りたい方は 曲順&構成やスマコン・ネット情報を見てください!